侨民城PG电子平台 有限制的我司中小企业承当人2020度薪资事情 | ||||||||
部门:老百姓币万 | ||||||||
真实姓名 | 职别 | 提拨起止精力 | 二零二零年度从本工厂拿到的税前薪酬具体情况 | 需不需要在投资人公司的或许多相互影响方兑换薪水 | 在相关方去领取的税前工资收入总产值 | |||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
段先念 | 党组党支书 | 17年3月-如今 | 80.85 | 12.26 | 0.00 | 否 | 0 | |
董事会长 | 201六年13月-直到今天 | |||||||
姚军 | 董事会成员、总副总、党委会副书记 | 201八年2月-2022年6月 | 80.85 | 12.27 | 0.00 | 否 | 0 | |
薛丽军 | 党委会副书纪 | 2016年6月-有史以来 | 72.77 | 13.80 | 0.00 | 否 | 0 | |
王晓雯 | 党组常委 | 2006年12月-有史以来 | 71.37 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
总主管主管 | 2017年10月-时至今日 | |||||||
刘凤喜 | 党组常委 | 16年5月-有史以来 | 72.77 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
副部门经理部门经理 | 2016年年初-以来 | |||||||
刘开新 | 党支部常委、纪委党支书 | 2012年二月-当时 | 72.51 | 13.81 | 0.00 | 否 | 0 | |
张立勇 | 党支部常委、总运营经理运营经理 | 201七年10月-现在 | 72.77 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
倪征 | 党支部常委、总监先生 | 201八年3月-于今 | 72.18 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
姚威 | 党组常委、总有计师 | 20202月-自今 | 30.32 | 5.37 | 0.00 | 否 | 0 | |
何海边 | 党委会常委、总要计师 | 2015年1月份-二零二零年四月 | 42.45 | 7.05 | 0.00 | 否 | 0 | |
备注: 1.上表🌼披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。 |