海外PG电子平台 PG电子平台 不足机构中小企业管理人2022年度薪酬水平现象 | |||||||
方:群众币万元左右 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
段先念 | 党委书记 | 2016年1月-2022年3月 | 67.21 | 17.07 | 0.00 | 否 | 0 |
董事长 | 2017年12月-2022年3月 | ||||||
刘凤喜 | 董事、总经理、党委副书记 | 2021年5月-至今 | 64.41 | 17.25 | 0.00 | 否 | 0 |
党委常委 | 2016年3月-2021年5月 | ||||||
副总经理 | 2018年1月-2021年5月 | ||||||
姚军 | 董事、总经理、党委副书记 | 2018年1月-2021年5月 | 33.61 | 8.18 | 0.00 | 否 | 0 |
薛丽军 | 党委副书记 | 2018年1月-2022年9月 | 60.49 | 20.09 | 0.00 | 否 | 0 |
王晓雯 | 党委常委 | 2008年3月-至今 | 59.38 | 17.25 | 0.00 | 否 | 0 |
副总经理 | 2018年1月-至今 | ||||||
刘开新 | 党委常委、纪委书记 | 2017年2月-至今 | 60.27 | 20.09 | 0.00 | 否 | 0 |
张立勇 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 60.49 | 17.25 | 0.00 | 否 | 0 |
倪征 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 60.05 | 17.25 | 0.00 | 否 | 0 |
姚威 | 党委常委、总会计师 | 2020年7月-至今 | 60.49 | 17.25 | 0.00 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |