侨民城PG电子平台 有现总部公司承担责任人2019-202在一年度任其激劲工资情况下 | |||||||
行业:国民币W | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 | ||||
段先念 | 党委书记 | 2016年1月-2022年3月 | 65.94 | ||||
董事长 | 2017年12月-2022年3月 | ||||||
刘凤喜 | 董事、总经理、党委副书记 | 2021年5月-至今 | 61.16 | ||||
党委常委 | 2016年3月-2021年5月 | ||||||
副总经理 | 2018年1月-2021年5月 | ||||||
姚军 | 董事、总经理、党委副书记 | 2018年1月-2021年5月 | 54.95 | ||||
薛丽军 | 党委副书记 | 2018年1月-2022年9月 | 59.35 | ||||
王晓雯 | 党委常委 | 2008年3月-至今 | 58.69 | ||||
副总经理 | 2018年1月-至今 | ||||||
刘开新 | 党委常委、纪委书记 | 2017年2月-至今 | 59.14 | ||||
张立勇 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 59.35 | ||||
倪征 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 59.35 | ||||
姚威 | 党委常委、总会计师 | 2020年7月-至今 | 27.24 | ||||
何海滨 | 党委常委、总会计师 | 2018年1月-2020年7月 | 31.32 | ||||
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年度任期激励收入(税前)。 |