侨民城PG电子平台 有限责任单位工业企业承当人2020年度薪资福利实际情况 | |||||||||||||
公司的:中国英镑万是 | |||||||||||||
身份证姓名 | 职务工资 | 担任起止时段 | 2030年度从本PG电子平台 拥有的税前回报原因 | 可否在投资人公司的或另一关系方免费领取薪酬水平 | 在绑定qq方领到的税前薪资待遇总是 | ||||||||
敷衍税后工资 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||||||||
张振高 | 党支部纪委书记、执行李总 | 明年12月-迄今 | 41.11 | 16.15 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
段先念 | 党委会党支书 | 20161月份-明年11月 | 18.27 | 6.21 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
副副董事长长 | 20110年14月-2020年6月 | ||||||||||||
刘凤喜 | 董事会、总管理、党委会副纪委书记 | 2023年12月-此后 | 54.81 | 19.16 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
薛丽军 | 党委会副书纪 | 2017年10月-2020年-9月 | 36.99 | 15.77 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
王晓雯 | 党支部常委 | 200八年4月-直到今天 | 48.48 | 19.16 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
总经历经历 | 201八年年初-有史以来 | ||||||||||||
刘开新 | 党组常委、纪委书纪 | 2018年5月-距今 | 49.18 | 21.32 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
张立勇 | 党组常委、副运营总监运营总监 | 2015年就在今年1月份-到现在 | 49.33 | 19.16 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
倪征 | 党委会常委、总监部门经理 | 201八年6月-到现在 | 49.02 | 19.16 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
姚威 | 党支部常委、常会计师 | 今年 1月-距今 | 49.33 | 19.16 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||
提示:上表个人信息披露个人信息为我平台企业公司开展人2𓄧2全年全应发税前工资收入(不包括22年领取的以来全年工资收入)。 |